2026年07月度合格発表
| 19級 | 18級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| L0401 | 板倉校 | C0406 | 泉田本部校 |
| L7403 | かりがね校 | L0402 | 泉田本部校 |
| L7404 | かりがね校 | A3105 | 板倉校 |
| L7405 | かりがね校 | ||
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0405 | 泉田本部校 | B3406 | 板倉校 |
| A0406 | 泉田本部校 | L5401 | 寿校 |
| B0401 | 泉田本部校 | B7403 | かりがね校 |
| A7403 | かりがね校 | ||
| C7406 | かりがね校 | ||
| 15級 | 13級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3402 | 板倉校 | C0404 | 泉田本部校 |
| B5406 | 寿校 | A3404 | 板倉校 |
| C8409 | 高倉校 | O3115 | 板倉校 |
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0403 | 泉田本部校 | B8403 | 高倉校 |
| E3406 | 板倉校 | ||
| C5406 | 寿校 | ||
| A8401 | 高倉校 | ||
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3303 | 板倉校 | O7495 | 泉田本部校 |
| B5401 | 寿校 | ||
| B5404 | 寿校 | ||
| B8402 | 高倉校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5405 | 寿校 | B7402 | かりがね校 |
| C7403 | かりがね校 | ||
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3404 | 板倉校 | E3405 | 板倉校 |
| D5403 | 寿校 | E7401 | かりがね校 |
| C8408 | 高倉校 | ||
| 6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0405 | 泉田本部校 | C0402 | 泉田本部校 |
| D7408 | かりがね校 | C8403 | 高倉校 |
| D8403 | 高倉校 | D8407 | 高倉校 |
| 5級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7408 | かりがね校 | E8402 | 泉田本部校 |
| 2級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| E8405 | 高倉校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||
| 5級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| E0407 | 泉田本部校 | ||







