2026年06月度合格発表
| 19級 | 18級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3407 | 板倉校 | C3408 | 板倉校 |
| B3408 | 板倉校 | L5401 | 寿校 |
| L5402 | 寿校 | ||
| A8404 | 高倉校 | ||
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B5406 | 寿校 | A0404 | 泉田本部校 |
| C7405 | かりがね校 | L8401 | 高倉校 |
| 15級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O3115 | 板倉校 | E3406 | 板倉校 |
| A57401 | 寿校 | ||
| A7401 | かりがね校 | ||
| A7402 | かりがね校 | ||
| C7404 | かりがね校 | ||
| A8403 | 高倉校 | ||
| C8407 | 高倉校 | ||
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A8402 | 高倉校 | A0401 | 泉田本部校 |
| O8173 | 高倉校 | A3402 | 板倉校 |
| B5404 | 寿校 | ||
| B8402 | 高倉校 | ||
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O7495 | 泉田本部校 | C3406 | 板倉校 |
| B5301 | 寿校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3403 | 板倉校 | C3407 | 板倉校 |
| B7402 | かりがね校 | ||
| D7411 | かりがね校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7412 | かりがね校 | D3412 | 板倉校 |
| O7484 | かりがね校 | B8401 | 高倉校 |
| 5級 | 準4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0406 | 泉田本部校 | E0405 | 泉田本部校 |
| G7413 | かりがね校 | ||
| 4級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| E5407 | 寿校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||
| 5級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D8405 | 板倉校 | E8405 | 高倉校 |







