2026年05月度合格発表
| 20級 | 19級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| L0401 | 板倉校 | A3405 | 板倉校 |
| 18級 | 17級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| L7401 | かりがね校 | A5402 | 寿校 |
| B3406 | 板倉校 | ||
| 16級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0402 | 泉田本部校 | A0403 | 泉田本部校 |
| C0404 | 泉田本部校 | ||
| A3404 | 板倉校 | ||
| C5406 | 寿校 | ||
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B8403 | 高倉校 | C3303 | 板倉校 |
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3405 | 板倉校 | C0405 | 泉田本部校 |
| B7401 | かりがね校 | D0406 | 泉田本部校 |
| A3401 | 板倉校 | ||
| B3401 | 板倉校 | ||
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E3403 | 板倉校 | G3411 | 板倉校 |
| D7410 | かりがね校 | ||
| C8406 | 高倉校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7407 | かりがね校 | C7402 | かりがね校 |
| O7503 | かりがね校 | D7406 | かりがね校 |
| 4級 | 準3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7409 | かりがね校 | G0002 | 泉田本部校 |
| E8407 | 高倉校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||
| 5級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0406 | 泉田本部校 | F7412 | かりがね校 |
| E3405 | 板倉校 | ||







