2026年04月度合格発表
| 16級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3404 | 板倉校 | A8402 | 高倉校 |
| O5202 | 板倉校 | ||
| B5403 | 寿校 | ||
| A7401 | かりがね校 | ||
| A8403 | 高倉校 | ||
| 14級 | 13級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B8403 | 高倉校 | A8401 | 高倉校 |
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0401 | 泉田本部校 | O7495 | 泉田本部校 |
| A3402 | 高倉校 | B5301 | 寿校 |
| B5404 | 寿校 | B5401 | 寿校 |
| B8402 | 高倉校 | ||
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3404 | 板倉校 | E3404 | 板倉校 |
| B3405 | 板倉校 | B7402 | かりがね校 |
| B7401 | かりがね校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O3107 | 板倉校 | C3404 | 板倉校 |
| C5403 | 寿校 | ||
| O0311 | かりがね校 | ||
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3411 | 板倉校 | D3412 | 板倉校 |
| C5402 | 寿校 | ||
| D7402 | かりがね校 | ||
| D7404 | かりがね校 | ||
| 6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D8407 | 高倉校 | E3402 | 板倉校 |
| C8403 | 高倉校 | ||
| 5級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D5402 | 寿校 | D3403 | 板倉校 |
| E7415 | かりがね校 | ||
| 3級 | 準2級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7409 | かりがね校 | E8405 | 高倉校 |
| F7412 | かりがね校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||







