2026年02月度合格発表
| 18級 | 17級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3403 | 板倉校 | C7404 | かりがね校 |
| O5202 | 板倉校 | S8403 | 高倉校 |
| A7401 | かりがね校 | ||
| 16級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A8402 | 高倉校 | A8401 | 高倉校 |
| B8402 | 高倉校 | ||
| O8173 | |||
| 13級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0401 | 泉田本部校 | B5301 | 寿校 |
| O7495 | 泉田本部校 | B5401 | 寿校 |
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3404 | 板倉校 | D7411 | かりがね校 |
| B3405 | 板倉校 | ||
| B7402 | かりがね校 | ||
| 9級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0405 | 泉田本部校 | D0404 | 泉田本部校 |
| D0406 | 泉田本部校 | D7410 | かりがね校 |
| C8404 | 高倉校 | C8406 | 高倉校 |
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0403 | 泉田本部校 | E0407 | 泉田本部校 |
| D3412 | 板倉校 | D8407 | 高倉校 |
| E3405 | 板倉校 | ||
| C5401 | 寿校 | ||
| E7414 | かりがね校 | ||
| O7503 | かりがね校 | ||
| E7411 | かりがね校 | ||
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F0403 | 泉田本部校 | E0405 | 泉田本部校 |
| D8405 | 高倉校 | F8410 | 高倉校 |
| D8406 | 高倉校 | ||
| 準4級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8402 | 高倉校 | F3312 | 寿校 |
| E8406 | 高倉校 | ||
| F8401 | 高倉校 | ||
| O8114 | 高倉校 | ||
| 準3級 | 1級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| H7406 | かりがね校 | F7413 | かりがね校 |
| 暗 算 検 定 | |||
| 5級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0402 | 泉田本部校 | O0298 | 泉田本部校 |
| E0401 | 泉田本部校 | F7413 | かりがね校 |







