2026年01月度合格発表
| 18級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3404 | 板倉校 | C0404 | 泉田本部校 |
| B3402 | 板倉校 | ||
| A3402 | 板倉校 | ||
| B8403 | 高倉校 | ||
| 14級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3303 | 板倉校 | B3404 | 板倉校 |
| B5404 | 寿校 | B3405 | 板倉校 |
| B7401 | かりがね校 | ||
| B7402 | かりがね校 | ||
| 10級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E3404 | 板倉校 | C3407 | 板倉校 |
| B3403 | 板倉校 | ||
| O0311 | かりがね校 | ||
| C7403 | かりがね校 | ||
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3404 | 板倉校 | B8401 | 高倉校 |
| C8401 | 高倉校 | ||
| D8407 | 高倉校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0405 | 泉田本部校 | C0402 | 泉田本部校 |
| D7406 | かりがね校 | C3402 | 板倉校 |
| D7408 | かりがね校 | ||
| 準5級 | 準4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7411 | かりがね校 | E0401 | 泉田本部校 |
| D3403 | 板倉校 | ||
| 準3級 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7409 | かりがね校 | ||
| F7412 | かりがね校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||
| 4級 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0403 | 泉田本部校 | ||







